料金表
月額顧問報酬(消費税込)
| 従業員数 | 月額顧問報酬額 |
| 4 人以下 | 15,750 円 |
| 5 人 ~ 9 人 | 21,000 円 |
| 10 人 ~ 14 人 | 26,250 円 |
| 15 人 ~ 19 人 | 31,500 円 |
| 20 人 ~ 29 人 | 36,750 円 |
| 30 人 ~ 49 人 | 42,000 円 |
| 50 人 ~ 69 人 | 52,500 円 |
| 70 人 ~ 99 人 | 73,500 円 |
| 100 人 ~ 149 人 | 105,000 円 |
| 150 人 ~ 199 人 | 157,500 円 |
| 200 人 ~ | 別途協議の上決定 |
就業規則の作成業務
| 項目 | 新規作成業務 | 更新ならびにチェック業務 |
| 就業規則 | 210,000円 ~ | 157,500円 ~ |
| 賃金規程 | 105,000円 ~ | 73,500円 ~ |
| 退職金規程 | 105,000円 ~ | 73,500円 ~ |
| パートタイマー就業規則 | 157,500円 ~ | 105,000円 ~ |
| 契約社員就業規則 | 157,500円 ~ | 105,000円 ~ |
| 旅費規程 | 52,500円 ~ | 31,500円 ~ |
| 育児休業規程 | 52,500円 ~ | 31,500円 ~ |
| 介護休業規程 | 52,500円 ~ | 31,500円 ~ |
| 慶弔見舞金規程成 | 31,500円 ~ | 21,000円 ~ |
| 役員規程 | 210,000円 ~ | 157,500円 ~ |
| その他諸規程 | 31,500円 ~ | 21,000円 ~ |
給与計算事務等基本業務
| 項目 | 単価 | 数量 | 単位 | 内容 |
| 月次給与基本業務 | 26,250円 | 1 | 月 | 社員マスターの変更、明細書以外の帳票 (給与支給控除一覧表、勤怠一覧表、振込一覧表、住民税関係一覧表等) の出力等を行います。 |
| 月次給与計算 | 630円 | 1 | 人/月 | 社員様各人の給与計算処理を行います。 |
| 労働時間集計 | 1,050円 | 1 | 人/月 | タイムカード、出勤簿の集計を行います。 |
| 賞与計算基本業務 (年間2回として) |
26,250円 | 1 | 回 | 社員マスターの変更、明細書以外の帳票 (賞与支給控除一覧表、振込一覧表等)の出力等を行います。 |
| 賞与計算 (年間2回として) |
525円 | 1 | 人 | 社員様各人の賞与計算処理を行います。 |
| 年末調整基本業務 | 31,500円 | 1 | 回 | 年末調整関係書類の準備、法改正情報の提供、年末調整関係書類 (源泉徴収票、給与支払報告書、源泉徴収簿、賃金台帳等)の発行を行います。 |
| 年末調整 | 2,625円 | 1 | 人 | 社員様各人の年末調整処理を行います。 |
| 給与計算マスター登録 (初回分)整 |
2,100円 | 1 | 人 | 給与システムに各種マスターの登録を行います。 |